중형펌프차 (DFP-051H)




● A-1급 소방펌프를 탑재하여 화재 진압 시 용수 공급을 원활하게 하기 위한 차량
● 부식방지를 위하여 특장바디 및 물탱크 스테인레스 재질 사용
● 서스펜션 관리를 위한 자동그리스 설치
● 캐빈 내부 공간 활용을 위한 적재함 설치
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| 섀 시 | 현대자동차 5톤 파비스 | |
| 캐빈(승차인원) | 더블캡(5인) | |
| 물탱크 용량(재질) | 3,000 L (STS316L) | |
| 폼탱크 용량(재질) | 200 L (PP) | |
| 최대적재량 | 3,200 kg | |
| 차량총중량 | 12,175 kg | |
| 제 원 | 길 이 | 7,670mm |
| 너 비 | 2,420mm | |
| 높 이 | 3,035mm | |
소형펌프차 (DFP-035)




● 일반 화재에 사용되는 대표적인 소방차로, 물과 폼액이 적재
● 부식방지를 위하여 특장바디 및 물탱크 스테인레스 재질 사용
● 부식방지를 위하여 더블캡 도어 전착도색 실시
● 운용자의 쾌적한 환경을 위한 환풍시스템 적용
● 운용자 및 보행자의 안전을 위한 사인보드 적용
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| 섀 시 | 현대자동차 3.5톤 마이티 | |
| 캐빈(승차인원) | 더블캡(5인) | |
| 물탱크 용량(재질) | 1,300 L (STS316L) | |
| 폼탱크 용량(재질) | 100 L (PP) | |
| 최대적재량 | 1,400 kg | |
| 차량총중량 | 8,835 kg | |
| 제 원 | 길 이 | 6,775 mm |
| 너 비 | 2,190 mm | |
| 높 이 | 2,790 mm | |
중형물탱크차 (DFT-192)




● A-1급 소방펌프를 탑재하여 화재 진압 시 용수 공급을 원활하게 하기 위한 차량
● 부식방지를 위하여 특장바디 및 물탱크 스테인레스 재질 사용
● 서스펜션 관리를 위한 자동그리스 설치
● 캐빈 내부 공간 활용을 위한 적재함 설치
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| 섀 시 | 타타대우상용차 8.5톤 맥쎈 | |
| 캐빈(승차인원) | 싱글캡(2명) | |
| 물탱크 용량(재질) | 6,000L (STS316L) | |
| 최대적재량 | 6,000kg | |
| 차량총중량 | 16,610kg | |
| 제 원 | 길 이 | 8,445mm |
| 너 비 | 2,495mm | |
| 높 이 | 3,270mm | |
소형물탱크차 (DFT-050)




● A-1급 소방펌프를 탑재하여 화재 진압 시 용수 공급을 원활하게 하기 위한 차량
● 부식방지를 위하여 특장바디 및 물탱크 스테인레스 재질 사용
● 예비 공기호흡기실린더를 보관하기 위한 추가 장착대 설치
● 소방호스 및 장비의 효율적인 적재를 위한 가변식 선반 설치
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| 섀 시 | 현대자동차 5톤 메가트럭 | |
| 캐빈(승차인원) | 싱글캡(2명) | |
| 물탱크 용량(재질) | 4,500L (STS316L) | |
| 최대적재량 | 4,500kg | |
| 차량총중량 | 13,390kg | |
| 제 원 | 길 이 | 7,800mm |
| 너 비 | 2,465mm | |
| 높 이 | 3,020mm | |
중형화학차 (DFC-052)


● 물과 폼액으로 소화가 어려운 유류, 가스화재에 사용하는 소방차
● 부식방지를 위하여 특장바디 및 물탱크 스테인레스 재질 사용
● 예비 공기호흡기실린더를 보관하기 위한 추가 장착대 설치
● 차량 경량화 및 안전을 위한 더블캡 금형제품 사용
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| 섀 시 | 현대자동차 5톤 파비스 | |
| 캐빈(승차인원) | 더블캡(5명) | |
| 물탱크 용량(재질) | 2,600L (STS316L) | |
| 폼탱크 용량(재질) | 400L (PP) | |
| 기타소화장치/분말소화장치 | 140kg | |
| 최대적재량 | 3,000L | |
| 차량총중량 | 12,640kg | |
| 제 원 | 길 이 | 7,500mm |
| 너 비 | 2,410mm | |
| 높 이 | 3,030mm | |
기타차량
- 산악구조차

- 2.5톤 소형물탱크차

- 대형구조공작차

- 대형화학차

- 중형구조차

- 트롤리 버스

- 인니향 RHD 일렉시티

- 이동정비차

- 소방순찰차

- 트랙터 스포일러 장착

- 고속버스 스포일러 장착

