도로오염제거차량
| 항목 | 제원 | |
|---|---|---|
| 차량 일반 제원 |
전장(mm) | 9,660 |
| 전폭(mm) | 2,550 | |
| 전고(mm) | 3,450 | |
| 구동방식 | 6 x 4 | |
| 축거(mm) | 5,650mm (4,300+1,350) | |
| 윤거(mm) | 전 : 2,060 / 후 : 1,825 | |
| CAB TYPE | 스탠다드 + 슬리퍼 캡 | |
| 중량(KG) | 허용 총 중량 | 28,160 |
| 전축설계 허용중량 | 8,160 | |
| 후축설계 허용중량 | 10,000+10,000 | |
| TIRE | 전륜/후륜 | 315/80R22.5 / 12R22.5 |
| 항목 | 제원 | |
|---|---|---|
| 엔진 | 엔진 / 배기량 | D6HC (H-ENG) / 9.96L |
| 최대출력/토크 | 430PS / 2,059N.m | |
| 배기등급 | EURO-6 | |
| 브레이크 | 보조브레이크 | 제이크 + 배기 브레이크 |
| 브레이크 | ABS | |
| T/M | 변속기 | ZF16단(ZF16S2Z230TD) |
| 기타 | 엔진PTO | 기본 |
| 연료탱크 | 380 (A L) | |
| 차대 | SPGH780 (300x90x8t) | |
| 배터리 용량 | 230Ah | |
| 물탱크 용량 | 5,500 | |
